会社概要・沿⾰
企業概要
社名 | 扶桑工業株式会社 |
設立 | 1962年5月(昭和37年5月) |
資本金 | 2,705万円 |
年商 | 126億円(2022年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 髙橋 善孝 |
所在地 | ・長浜工場 〒526-0043滋賀県長浜市大戌亥町730番 ・新庄工場 〒526-0011滋賀県長浜市新庄馬場町350番地 ・近江工場 〒521-0091滋賀県米原市岩脇593番地 ISO14001認証取得(2001年11月)、 ISO9001認証取得(2006年3月)、VM本賞受賞(2017年12月) |
受賞歴 | ・5S最優秀賞、品質優良表彰:川崎重工業(株)様 ・永年取引感謝状:ヤンマー(株)様 ・品質貢献賞:ダイキン工業(株)様 ・VM本賞(中部産業連盟殿) ・環境大臣表彰(地域の環境美化ボランティア活動) ・環境美化表彰:滋賀県知事 嘉田 由紀子 様 ・技能検定制度の普及振興:滋賀県知事 三日月 大造 様 |
営業品目 | ・建設機械部品(油圧ポンプ・油圧バルブ・足回り部品) ・産業機械 / 農業機械部品(油圧部品、油圧ポンプ) ・ディーゼルエンジン部品(フライホイール、シリンダーヘッド、燃料噴射部品) ・自動車部品(カーコンプレッサー部品) |
主な取引先(敬称略)
- 川崎重工業株式会社
- ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
- TOPY工業株式会社
- 株式会社小松製作所
- ダイキン・ザウアーダンフォス株式会社
- パナソニック株式会社
- 島津プレシジョンテクノロジー株式会社
- 株式会社神崎高級工機製作所
- 住友精密工業株式会社
- 株式会社ダイフク
- 日本パワーブレーキ株式会社
- 広和株式会社
- ダイキン工業株式会社
- 井関農機株式会社
- 株式会社不二越
- 株式会社竹内製作所
沿革
1962年5月 | ヤンマーディーゼル株式会社様の協力企業として設立 |
1970年 | 株式会社小松製作所様との取引開始 |
1973年 | アルミダイキャスト鋳造工場の建設 |
1975年 | 近江工場の建設(1979年以降 建機足回り商品の生産) |
1981年 | 松下電器産業株式会社様との取引開始 |
1983年 | 川崎重工業株式会社様との取引開始 |
1998年5月 | 会社更生法適用申請 |
2000年2月 | 会社更生計画の認可 |
2000年12月 | 新株式の発行 |
2001年1月 | ダイキン・ザウアーダンフォス株式会社様との取引開始 |
2001年4月 | トピー工業株式会社様と業務提携締結 |
2001年11月 | ISO14001認証取得 |
2005年9月 | 近江熱処理工場の建設 |
2006年3月 | ISO9001認証取得 |
2006年11月 | 新庄工場 稼働スタート |
2010年3月 | 近江工場にて油圧部品の加工スタート |
2011年1月 | VM(Visual Management)活動キックオフ |
2013年3月 | 島津プレシジョンテクノロジー株式会社様との取引開始 |
2013年12月 | VM推進賞受賞 |
2014年1月 | 会社更生計画の終結 |
2017年8月 | 長浜新工場(シリンダーヘッド生産工場)の建設 |
2017年12月 | VM本賞受賞 |
工場紹介
長浜工場(エンジン事業・油圧空圧事業)
事業内容 | アルミダイキャスト事業 精密機械加工事業 油圧商品組立事業 |
所在地 | 滋賀県長浜市大戌亥町730 |
敷地面積 | 28,689㎡ |
従業員数 | 約190名 |
新庄工場(バルブ事業)
事業内容 | バルブ事業 |
所在地 | 滋賀県長浜市新庄馬場町350 |
敷地面積 | 6,477㎡ |
従業員数 | 約100名 |
近江工場(建設機械足回り事業)
事業内容 | 建設機械足回り事業 |
所在地 | 滋賀県米原市岩脇593 |
敷地面積 | 17.949㎡ |
従業員数 | 約60名 |
主要設備
機械設備名 | 台数 |
---|---|
縦・横型マシニングセンター | 161 |
縦型タッピングセンター | 15 |
縦・横型NC旋盤 | 75 |
各種研削盤 | 17 |
ダイカストマシン | 8 |
ダイカストスクイズマスター | 6 |
ダイカストジェットクール | 4 |
T5熱処理炉 | 1 |
熱処理装置(WSQT) | 1 |
三次元測定器 | 7 |
真円度測定器 | 3 |
面粗度計・形状測定器 | 3 |
内視鏡・画像処理装置 | 1 |